尺寸 | 导管o.d.mm | 导管长度mm | 流速(ml / mnt) |
14g橙色 | 2.0 | 45. | 305. |
16g灰色 | 1.7 | 45. | 200. |
17克白 | 1.5 | 45. | 142. |
18g绿色 | 1.3 | 45. | 90. |
18g绿色 | 1.3 | 32. | 94. |
20g粉红色 | 1.1 | 32. | 56. |
22克蓝色 | 0.9 | 25. | 36. |
24g黄色 | 0.7 | 19. | 23. |
26g vioilet. | 0.6 | 19. | 17. |
info@新利官网体育polymedicure.com.
+91 9999 999 999
ca@新利官网体育polymedicure.com